時
|
接聽率 0% |
|---|
時
|
接聽率 0% |
|---|
各
|
等待人數 0 |
等待時間 00:00 |
||
|---|---|---|---|---|
|
登入 2 |
就緒 0 |
離席 2 |
平均處理時間 00:00 |
|
| 服務人員 | 狀態 | 持續時間 | 值勤 |
|---|---|---|---|
| 4539 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 詹譜獻 | 離席 | 05:38:41 | 00:00:31 |
| 4526 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 蔡忠穎 | 離席 | 05:33:56 | 00:00:31 |
時
|
接聽率 71% |
|---|
各
|
等待人數 1 |
等待時間 02:16 |
||
|---|---|---|---|---|
|
登入 11 |
就緒 8 |
離席 3 |
平均處理時間 04:13 |
|
| 服務人員 | 狀態 | 持續時間 | 值勤 |
|---|---|---|---|
| 4521 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 高明欣 | 文書 | 00:05:32 | 03:41:06 |
| 謝青樺 | 文書 | 00:36:18 | 01:39:47 |
| 李易珊 | 文書 | 00:01:11 | 03:14:16 |
| 蔡語彤 | 就緒 | 00:02:00 | 02:31:35 |
| 陳姿伶 | 文書 | 00:07:52 | 00:10:17 |
| 4539 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 劉玥伶 | 離席 | 00:01:02 | 00:23:16 |
| 薛彥翎 | 文書 | 00:00:13 | 03:49:09 |
| 朱奕銓 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4587 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 詹譜獻 | 文書 | 00:09:15 | 00:13:31 |
| 4526 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 服務人員 | 狀態 | 持續時間 | 值勤 |
|---|---|---|---|
| 蔡忠穎 | 離席 | 05:33:52 | 00:00:31 |
| 蔡秀慈 | 離席 | 00:13:36 | 00:19:17 |
| 4522 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 鍾昭儀 | 文書 | 00:28:49 | 00:30:49 |
| 張佳慧 | 登出 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 本月目標 | 階段達成 |
|---|---|
| 19138萬 | 14775萬 |
| 各時段業績 |
|---|